Saison 2026 — Phase de Groupe
Classement Officiel
2 poules de 4 équipes, les 2 premiers de chaque poule accèdent aux demi-finales.
V = 3 ptsN = 1 ptD = 0 pt
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O OUSSA SPORT | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | V V V |
2 | L Laboka fc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | V D N |
3 | A ASM-MATORA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | D V N |
4 | O Olympique de Mbomao | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | D D D |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B Bana Ba Lolo FC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | D V |
2 | I Ingagna de djidji | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | V D |
3 | F FC LASSIO | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | V D |
Top 2 — Qualification Demi-finales
Départage : Diff. buts → Buts marqués → Alphabétique
Phase Finale
Demi-finale 1Terminé
O
OUSSA SPORT2 – 0
I
Ingagna de djidjiDemi-finale 2Terminé
B
Bana Ba Lolo FC3 – 0
A
ASM-MATORAGrande Finale22 août
O
OUSSA SPORTVS
B
Bana Ba Lolo FC